Chiaki Hirota |
http://www.pna.eis.akita-pu.ac.jp/~chiaki/ |
profile | research | education | map | schedule |
---|
論文:
4. | Hirota, C. and Ozawa, K., Numerical method of estimating the blow-up time and rate of the solution of ordinary differential equations - An application to the blow-up problems of partial differential equations, J. Comp. Appl. Math., 193 (2006), 614-637. |
3. | Hirota, C., Ide, T., Fukuoka, N. and Okada, M., Generalized energy integrals and energy conserving numerical schemes for partial differential equations, Japan J. Indust. Appl. Math., 21 (2004), 163-179. |
2. | 廣田千明,小澤一文,常微分方程式系の解の爆発時刻および爆発レートの推定法 -偏微分方程式の爆発問題への応用-,日本応用数理学会論文誌,14 (2004), 13-38. |
1. | Ide, T., Hirota, C. and Okada, M., Generalized energy integral for ∂u/∂t=δG/δu, its finite difference schemes by means of the discrete variational method and an application to Fujita problem, Adv. Math. Sci. Appl., 12 (2002), 755-778. |
研究発表:
2006/09/18 | 筑波大春日キャンパス | 日本応用数理学会年会 | Durand-Kerner法の並列計算における負荷の均一化について |
2005/06/30 | 浜名湖カリアック | 第34回数値解析シンポジウム | クリスタライン運動に現れる特異性解析の数値的アプローチ |
2004/10/21 | 秋田県立大 | 常微分方程式とその周辺 | 弧長変換を用いた爆発時刻の推定法とその収束速度 |
2004/09/16 | 中央大・理工 | 日本応用数理学会年会 | 爆発時刻および爆発オーダーの数値的同定 |
2004/06/28 | 北大・数学 | PDEセミナー | 爆発問題への数値的アプローチ |
2004/06/18 | 早大・教育 | 7階セミナー | 常微分方程式系の解の爆発レートの推定法 -異なる爆発レートが混在する場合- |
2003/12/12 | 東北大・情報 | 情報数理談話会 | 非線形微分方程式の爆発解の数値解析 |
2003/11/17 | 東京理大・理工 | 談話会 | 偏微分方程式の爆発時刻の推定法 |
2003/09/19 | 京大・工 | 日本応用数理学会年会 | 微分方程式の爆発時刻の推定法 |
2002/09/20 | 慶應大・理工 | 日本応用数理学会年会 | 特異性のある常微分方程式の変数変換による数値解法について |
おまけ:
DOPRI5の使い方(2004.3.31)
爆発時刻の推定法(Cプログラム)(2004.9.30)
last update: 07/04/18 Wed 9:54 |